Какой код у Билайн? Все коды номеров Билайн!
Регион | Коды | Число номеров |
---|---|---|
Алтайский край | 903 | 150000 |
905 | 210000 | |
906 | 180000 | |
909 | 80000 | |
960 | 310000 | |
961 | 370000 | |
962 | 310000 | |
963 | 430000 | |
964 | 200000 | |
967 | 10000 | |
Амурская область | 909 | 160000 |
961 | 100000 | |
962 | 60000 | |
963 | 280000 | |
965 | 40000 | |
968 | 40000 | |
Архангельская область | 905 | 20000 |
906 | 60000 | |
909 | 70000 | |
960 | 190000 | |
962 | 70000 | |
963 | 10000 | |
964 | 130000 | |
965 | 40000 | |
Астраханская область | 903 | 50000 |
905 | 80000 | |
906 | 80000 | |
909 | 50000 | |
960 | 160000 | |
961 | 150000 | |
962 | 50000 | |
964 | 100000 | |
965 | 50000 | |
967 | 330000 | |
969 | 50000 | |
Белгородская область | 903 | 60000 |
905 | 170000 | |
906 | 120000 | |
909 | 100000 | |
960 | 210000 | |
961 | 140000 | |
962 | 120000 | |
967 | 10000 | |
969 | 100000 | |
Брянская область | 903 | 50000 |
905 | 110000 | |
906 | 110000 | |
909 | 60000 | |
960 | 190000 | |
961 | 140000 | |
962 | 200000 | |
963 | 40000 | |
967 | 30000 | |
Владимирская область | 903 | 70000 |
905 | 250000 | |
906 | 140000 | |
909 | 40000 | |
960 | 190000 | |
961 | 150000 | |
962 | 100000 | |
964 | 50000 | |
Волгоградская область | 903 | 160000 |
905 | 280000 | |
906 | 230000 | |
909 | 180000 | |
960 | 300000 | |
961 | 790000 | |
962 | 60000 | |
966 | 50000 | |
968 | 50000 | |
969 | 300000 | |
Вологодская область | 905 | 30000 |
906 | 80000 | |
909 | 60000 | |
960 | 100000 | |
962 | 70000 | |
963 | 130000 | |
964 | 190000 | |
965 | 120000 | |
Воронежская область | 903 | 200000 |
905 | 160000 | |
906 | 220000 | |
909 | 80000 | |
960 | 400000 | |
961 | 180000 | |
962 | 110000 | |
г. Москва и Московская область | 903 | 4910000 |
905 | 2000000 | |
906 | 2000000 | |
909 | 2000000 | |
962 | 1100000 | |
963 | 2000000 | |
964 | 1900000 | |
965 | 3500000 | |
966 | 3000000 | |
967 | 3000000 | |
968 | 7900000 | |
969 | 3540000 | |
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 903 | 80000 |
905 | 770000 | |
906 | 450000 | |
909 | 170000 | |
960 | 600000 | |
961 | 180000 | |
962 | 590000 | |
963 | 490000 | |
964 | 750000 | |
965 | 1590000 | |
966 | 100000 | |
967 | 690000 | |
968 | 170000 | |
969 | 500000 | |
Еврейская автономная область | 964 | 100000 |
968 | 40000 | |
Забайкальский край | 964 | 150000 |
968 | 10000 | |
Ивановская область | 903 | 50000 |
905 | 100000 | |
906 | 90000 | |
909 | 40000 | |
960 | 140000 | |
961 | 120000 | |
962 | 200000 | |
963 | 60000 | |
964 | 100000 | |
Иркутская область | 964 | 1660000 |
Калининградская область | 905 | 100000 |
906 | 200000 | |
909 | 250000 | |
962 | 200000 | |
963 | 140000 | |
967 | 70000 | |
Калужская область | 903 | 120000 |
905 | 40000 | |
906 | 100000 | |
909 | 30000 | |
960 | 120000 | |
961 | 90000 | |
962 | 200000 | |
964 | 100000 | |
965 | 100000 | |
Камчатский край | 909 | 160000 |
961 | 100000 | |
962 | 90000 | |
963 | 60000 | |
Кемеровская область | 903 | 230000 |
905 | 510000 | |
906 | 340000 | |
909 | 140000 | |
960 | 360000 | |
961 | 450000 | |
962 | 10000 | |
Кировская область | 905 | 30000 |
906 | 10000 | |
909 | 210000 | |
961 | 90000 | |
962 | 90000 | |
963 | 170000 | |
964 | 90000 | |
967 | 20000 | |
Костромская область | 903 | 60000 |
905 | 40000 | |
906 | 70000 | |
909 | 40000 | |
960 | 120000 | |
961 | 50000 | |
962 | 100000 | |
963 | 30000 | |
964 | 70000 | |
967 | 50000 | |
Краснодарский край | 903 | 160000 |
905 | 190000 | |
906 | 70000 | |
909 | 260000 | |
960 | 280000 | |
961 | 700000 | |
962 | 400000 | |
963 | 60000 | |
964 | 600000 | |
965 | 300000 | |
966 | 140000 | |
967 | 670000 | |
968 | 10000 | |
Красноярский край | 903 | 130000 |
905 | 210000 | |
906 | 180000 | |
909 | 10000 | |
960 | 240000 | |
962 | 200000 | |
963 | 370000 | |
965 | 300000 | |
967 | 200000 | |
Курганская область | 905 | 50000 |
906 | 30000 | |
909 | 190000 | |
961 | 70000 | |
963 | 260000 | |
965 | 100000 | |
966 | 50000 | |
967 | 10000 | |
Курская область | 903 | 110000 |
905 | 50000 | |
906 | 120000 | |
909 | 40000 | |
960 | 270000 | |
961 | 130000 | |
962 | 70000 | |
Липецкая область | 903 | 130000 |
905 | 160000 | |
906 | 130000 | |
909 | 70000 | |
960 | 200000 | |
961 | 140000 | |
962 | 30000 | |
Магаданская область | 964 | 90000 |
Мурманская область | 905 | 10000 |
906 | 60000 | |
909 | 80000 | |
960 | 100000 | |
963 | 80000 | |
964 | 130000 | |
965 | 50000 | |
967 | 10000 | |
Ненецкий АО | 960 | 10000 |
965 | 10000 | |
Нижегородская область | 903 | 290000 |
905 | 270000 | |
906 | 260000 | |
909 | 180000 | |
960 | 400000 | |
961 | 100000 | |
962 | 150000 | |
963 | 40000 | |
964 | 100000 | |
967 | 50000 | |
969 | 170000 | |
Новгородская область | 905 | 40000 |
906 | 60000 | |
909 | 20000 | |
960 | 100000 | |
963 | 100000 | |
964 | 80000 | |
965 | 50000 | |
Новосибирская область | 903 | 220000 |
905 | 240000 | |
906 | 100000 | |
909 | 60000 | |
960 | 210000 | |
961 | 290000 | |
962 | 200000 | |
963 | 80000 | |
965 | 140000 | |
Омская область | 903 | 70000 |
905 | 120000 | |
906 | 70000 | |
909 | 30000 | |
960 | 200000 | |
961 | 60000 | |
962 | 300000 | |
965 | 300000 | |
968 | 100000 | |
Оренбургская область | 903 | 190000 |
905 | 400000 | |
906 | 200000 | |
909 | 210000 | |
961 | 500000 | |
965 | 30000 | |
967 | 30000 | |
969 | 70000 | |
Орловская область | 903 | 60000 |
905 | 70000 | |
906 | 100000 | |
909 | 60000 | |
960 | 160000 | |
961 | 80000 | |
962 | 100000 | |
964 | 20000 | |
Пензенская область | 903 | 20000 |
905 | 50000 | |
906 | 90000 | |
909 | 80000 | |
960 | 150000 | |
961 | 50000 | |
962 | 70000 | |
963 | 140000 | |
964 | 130000 | |
965 | 100000 | |
966 | 30000 | |
967 | 180000 | |
969 | 30000 | |
Пермский край | 905 | 50000 |
906 | 60000 | |
909 | 280000 | |
961 | 70000 | |
963 | 290000 | |
964 | 150000 | |
965 | 300000 | |
966 | 100000 | |
967 | 110000 | |
Приморский край | 902 | 460000 |
904 | 100000 | |
908 | 650000 | |
951 | 300000 | |
953 | 300000 | |
962 | 70000 | |
963 | 80000 | |
964 | 260000 | |
965 | 20000 | |
966 | 240000 | |
967 | 130000 | |
968 | 170000 | |
Псковская область | 905 | 20000 |
906 | 50000 | |
909 | 40000 | |
960 | 100000 | |
963 | 50000 | |
964 | 90000 | |
965 | 30000 | |
Республика Адыгея | 903 | 20000 |
906 | 10000 | |
909 | 30000 | |
960 | 30000 | |
961 | 80000 | |
962 | 80000 | |
968 | 30000 | |
Республика Алтай | 903 | 30000 |
906 | 20000 | |
909 | 10000 | |
960 | 20000 | |
961 | 10000 | |
962 | 10000 | |
963 | 70000 | |
Республика Башкортостан | 903 | 100000 |
905 | 230000 | |
906 | 180000 | |
909 | 90000 | |
960 | 280000 | |
961 | 330000 | |
962 | 290000 | |
963 | 390000 | |
964 | 160000 | |
965 | 600000 | |
967 | 330000 | |
969 | 110000 | |
Республика Бурятия | 964 | 150000 |
967 | 20000 | |
968 | 20000 | |
Республика Дагестан | 903 | 120000 |
906 | 80000 | |
909 | 90000 | |
960 | 150000 | |
961 | 70000 | |
962 | 20000 | |
963 | 460000 | |
964 | 310000 | |
965 | 100000 | |
966 | 90000 | |
967 | 330000 | |
969 | 50000 | |
Республика Ингушетия | 903 | 10000 |
906 | 30000 | |
960 | 40000 | |
962 | 120000 | |
963 | 60000 | |
964 | 100000 | |
Республика Кабардино-Балкарская | 903 | 100000 |
905 | 30000 | |
906 | 40000 | |
909 | 60000 | |
960 | 100000 | |
962 | 70000 | |
963 | 120000 | |
964 | 140000 | |
965 | 50000 | |
967 | 220000 | |
969 | 50000 | |
Республика Калмыкия | 905 | 30000 |
906 | 20000 | |
909 | 50000 | |
960 | 30000 | |
961 | 210000 | |
962 | 20000 | |
Республика Карачаево-Черкесская | 903 | 10000 |
905 | 50000 | |
906 | 30000 | |
909 | 70000 | |
960 | 20000 | |
963 | 90000 | |
964 | 10000 | |
969 | 10000 | |
Республика Карелия | 905 | 20000 |
906 | 40000 | |
909 | 60000 | |
960 | 100000 | |
963 | 100000 | |
964 | 30000 | |
965 | 10000 | |
Республика Коми | 906 | 40000 |
909 | 100000 | |
961 | 10000 | |
963 | 150000 | |
964 | 40000 | |
965 | 50000 | |
Республика Марий Эл | 903 | 20000 |
905 | 30000 | |
906 | 60000 | |
909 | 40000 | |
960 | 100000 | |
961 | 120000 | |
962 | 30000 | |
963 | 30000 | |
964 | 50000 | |
967 | 60000 | |
969 | 20000 | |
Республика Мордовия | 903 | 20000 |
905 | 30000 | |
906 | 70000 | |
909 | 50000 | |
960 | 100000 | |
961 | 10000 | |
962 | 70000 | |
963 | 50000 | |
964 | 100000 | |
967 | 10000 | |
Республика Саха /Якутия/ | 961 | 30000 |
962 | 90000 | |
964 | 170000 | |
965 | 70000 | |
967 | 110000 | |
968 | 100000 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 903 | 20000 |
905 | 20000 | |
906 | 30000 | |
909 | 60000 | |
960 | 70000 | |
961 | 60000 | |
962 | 80000 | |
963 | 70000 | |
966 | 10000 | |
969 | 20000 | |
Республика Татарстан | 903 | 160000 |
905 | 270000 | |
906 | 290000 | |
909 | 90000 | |
960 | 600000 | |
962 | 320000 | |
963 | 60000 | |
965 | 500000 | |
966 | 30000 | |
967 | 350000 | |
Республика Тыва | 905 | 10000 |
906 | 30000 | |
909 | 10000 | |
960 | 10000 | |
961 | 20000 | |
962 | 50000 | |
963 | 120000 | |
Республика Удмуртская | 905 | 40000 |
906 | 50000 | |
909 | 210000 | |
963 | 250000 | |
964 | 50000 | |
965 | 130000 | |
966 | 20000 | |
967 | 50000 | |
Республика Хакасия | 903 | 20000 |
906 | 50000 | |
909 | 40000 | |
960 | 30000 | |
961 | 160000 | |
962 | 90000 | |
963 | 20000 | |
967 | 20000 | |
Республика Чеченская | 960 | 20000 |
962 | 50000 | |
963 | 430000 | |
964 | 160000 | |
965 | 200000 | |
967 | 90000 | |
Ростовская область | 903 | 320000 |
905 | 240000 | |
906 | 280000 | |
909 | 430000 | |
960 | 290000 | |
961 | 1080000 | |
966 | 10000 | |
Рязанская область | 903 | 90000 |
905 | 80000 | |
906 | 130000 | |
960 | 140000 | |
961 | 80000 | |
962 | 80000 | |
964 | 50000 | |
965 | 50000 | |
967 | 70000 | |
Самарская область | 903 | 130000 |
905 | 100000 | |
906 | 160000 | |
909 | 110000 | |
960 | 430000 | |
961 | 140000 | |
962 | 130000 | |
963 | 150000 | |
964 | 270000 | |
966 | 10000 | |
967 | 430000 | |
Саратовская область | 903 | 150000 |
905 | 260000 | |
906 | 280000 | |
909 | 120000 | |
960 | 200000 | |
961 | 140000 | |
962 | 150000 | |
963 | 30000 | |
964 | 140000 | |
965 | 100000 | |
967 | 230000 | |
969 | 100000 | |
Сахалинская область | 962 | 400000 |
963 | 10000 | |
964 | 20000 | |
Свердловская область | 903 | 100000 |
905 | 110000 | |
906 | 210000 | |
909 | 390000 | |
961 | 200000 | |
962 | 200000 | |
963 | 490000 | |
964 | 50000 | |
965 | 530000 | |
966 | 300000 | |
967 | 230000 | |
Смоленская область | 903 | 70000 |
905 | 90000 | |
906 | 70000 | |
909 | 30000 | |
960 | 140000 | |
961 | 70000 | |
962 | 100000 | |
964 | 50000 | |
967 | 80000 | |
Ставропольский край | 903 | 160000 |
905 | 380000 | |
906 | 350000 | |
909 | 250000 | |
961 | 600000 | |
962 | 980000 | |
963 | 100000 | |
968 | 200000 | |
Тамбовская область | 905 | 80000 |
906 | 70000 | |
909 | 50000 | |
960 | 160000 | |
961 | 50000 | |
962 | 120000 | |
963 | 10000 | |
964 | 60000 | |
965 | 50000 | |
Тверская область | 903 | 170000 |
905 | 160000 | |
906 | 140000 | |
909 | 70000 | |
960 | 190000 | |
961 | 110000 | |
962 | 100000 | |
963 | 60000 | |
964 | 50000 | |
965 | 50000 | |
967 | 50000 | |
Томская область | 903 | 90000 |
905 | 40000 | |
906 | 130000 | |
909 | 120000 | |
960 | 110000 | |
961 | 120000 | |
962 | 140000 | |
963 | 50000 | |
964 | 70000 | |
Тульская область | 903 | 150000 |
905 | 210000 | |
906 | 210000 | |
909 | 50000 | |
960 | 270000 | |
961 | 160000 | |
962 | 100000 | |
963 | 150000 | |
967 | 20000 | |
Тюменская область | 905 | 90000 |
906 | 110000 | |
909 | 240000 | |
961 | 190000 | |
963 | 200000 | |
964 | 10000 | |
966 | 80000 | |
967 | 70000 | |
969 | 120000 | |
Ульяновская область | 903 | 50000 |
905 | 70000 | |
906 | 130000 | |
909 | 80000 | |
960 | 200000 | |
962 | 70000 | |
963 | 30000 | |
964 | 50000 | |
965 | 70000 | |
967 | 50000 | |
969 | 10000 | |
Хабаровский край | 900 | 100000 |
909 | 680000 | |
962 | 360000 | |
963 | 190000 | |
964 | 40000 | |
965 | 30000 | |
968 | 30000 | |
Ханты — Мансийский — Югра АО | 905 | 30000 |
906 | 20000 | |
909 | 230000 | |
960 | 10000 | |
962 | 10000 | |
963 | 90000 | |
964 | 120000 | |
965 | 20000 | |
967 | 140000 | |
968 | 60000 | |
969 | 60000 | |
Челябинская область | 903 | 40000 |
905 | 100000 | |
906 | 250000 | |
909 | 390000 | |
961 | 200000 | |
962 | 50000 | |
963 | 500000 | |
964 | 100000 | |
965 | 70000 | |
967 | 100000 | |
968 | 210000 | |
Чувашская Республика — Чувашия | 903 | 130000 |
905 | 140000 | |
906 | 170000 | |
909 | 60000 | |
960 | 150000 | |
961 | 110000 | |
962 | 50000 | |
965 | 100000 | |
966 | 10000 | |
967 | 190000 | |
969 | 30000 | |
Чукотский АО | 964 | 20000 |
968 | 20000 | |
Ямало-Ненецкий АО | 906 | 20000 |
909 | 50000 | |
961 | 130000 | |
963 | 40000 | |
964 | 100000 | |
967 | 60000 | |
Ярославская область | 903 | 150000 |
905 | 230000 | |
906 | 140000 | |
909 | 60000 | |
960 | 200000 | |
961 | 210000 | |
962 | 150000 | |
964 | 60000 | |
965 | 50000 | |
967 | 50000 | |
969 | 100000 |
Какой код у Билайн?
В данной таблице представлены коды номеров мобильного оператора Билайн.
Leave a comment