Какой код у МТС? Коды по России. Все коды МТС!
Регион | Коды | Число номеров |
---|---|---|
Алтайский край | 913 | 1100000 |
983 | 890000 | |
Амурская область | 914 | 1063000 |
Архангельская область | 911 | 900000 |
981 | 300000 | |
Астраханская область | 917 | 530000 |
988 | 400000 | |
989 | 370000 | |
Белгородская область | 910 | 360000 |
915 | 300000 | |
919 | 300000 | |
980 | 450000 | |
Брянская область | 910 | 380000 |
915 | 200000 | |
919 | 200000 | |
980 | 400000 | |
Владимирская область | 910 | 530000 |
915 | 400000 | |
919 | 300000 | |
980 | 150000 | |
Волгоградская область | 917 | 500000 |
919 | 300000 | |
987 | 200000 | |
988 | 1100000 | |
989 | 400000 | |
Вологодская область | 911 | 650000 |
981 | 550000 | |
Воронежская область | 910 | 390000 |
915 | 200000 | |
919 | 300000 | |
980 | 600000 | |
г. Москва и Московская область | 910 | 1230000 |
915 | 5000000 | |
916 | 10000000 | |
917 | 1000000 | |
919 | 660000 | |
985 | 8875000 | |
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 911 | 5000000 |
981 | 4450000 | |
Еврейская автономная область | 914 | 150000 |
984 | 50000 | |
Забайкальский край | 914 | 300000 |
Ивановская область | 910 | 470000 |
915 | 400000 | |
980 | 320000 | |
Иркутская область | 914 | 1050000 |
983 | 600000 | |
984 | 100000 | |
Калининградская область | 911 | 750000 |
981 | 400000 | |
Калужская область | 910 | 790000 |
915 | 100000 | |
919 | 100000 | |
980 | 200000 | |
Камчатский край | 914 | 400000 |
984 | 100000 | |
Кемеровская область | 913 | 1300000 |
983 | 350000 | |
Кировская область | 912 | 850000 |
919 | 300000 | |
982 | 200000 | |
Костромская область | 910 | 530000 |
915 | 300000 | |
980 | 50000 | |
Краснодарский край | 918 | 6700000 |
978 | 4050000 | |
988 | 2550000 | |
989 | 2900000 | |
Красноярский край | 913 | 1700000 |
983 | 1060000 | |
Курганская область | 912 | 431000 |
919 | 400000 | |
982 | 250000 | |
Курская область | 910 | 370000 |
915 | 100000 | |
919 | 370000 | |
980 | 100000 | |
Липецкая область | 910 | 300000 |
915 | 200000 | |
919 | 200000 | |
980 | 240000 | |
Магаданская область | 914 | 300000 |
Мурманская область | 911 | 650000 |
981 | 250000 | |
Ненецкий АО | 911 | 100000 |
981 | 50000 | |
Нижегородская область | 910 | 1050000 |
915 | 300000 | |
986 | 350000 | |
987 | 750000 | |
Новгородская область | 911 | 550000 |
981 | 200000 | |
Новосибирская область | 913 | 2890000 |
983 | 680000 | |
Омская область | 913 | 1310000 |
983 | 382000 | |
Оренбургская область | 912 | 330000 |
919 | 300000 | |
986 | 300000 | |
987 | 1200000 | |
Орловская область | 910 | 380000 |
915 | 100000 | |
919 | 300000 | |
980 | 200000 | |
Пензенская область | 986 | 200000 |
987 | 400000 | |
Пермский край | 912 | 765000 |
919 | 800000 | |
982 | 1000000 | |
Приморский край | 914 | 1650000 |
984 | 570000 | |
Псковская область | 911 | 850000 |
981 | 250000 | |
Республика Адыгея | 918 | 300000 |
988 | 150000 | |
989 | 150000 | |
Республика Алтай | 913 | 200000 |
983 | 130000 | |
Республика Башкортостан | 917 | 2400000 |
919 | 400000 | |
986 | 300000 | |
987 | 1900000 | |
989 | 100000 | |
Республика Бурятия | 914 | 500000 |
983 | 600000 | |
Республика Дагестан | 918 | 200000 |
988 | 1780000 | |
989 | 1500000 | |
Республика Ингушетия | 918 | 100000 |
988 | 500000 | |
Республика Кабардино-Балкарская | 918 | 100000 |
988 | 300000 | |
989 | 150000 | |
Республика Калмыкия | 917 | 100000 |
988 | 100000 | |
989 | 100000 | |
Республика Карачаево-Черкесская | 918 | 100000 |
988 | 350000 | |
989 | 250000 | |
Республика Карелия | 911 | 550000 |
981 | 250000 | |
Республика Коми | 912 | 1840000 |
982 | 100000 | |
Республика Марий Эл | 917 | 220000 |
919 | 80000 | |
987 | 350000 | |
Республика Мордовия | 917 | 340000 |
919 | 80000 | |
987 | 400000 | |
Республика Саха /Якутия/ | 914 | 1200000 |
984 | 250000 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 918 | 300000 |
919 | 100000 | |
988 | 200000 | |
989 | 350000 | |
Республика Татарстан | 917 | 1800000 |
919 | 500000 | |
986 | 500000 | |
987 | 1450000 | |
Республика Тыва | 913 | 200000 |
983 | 150000 | |
Республика Удмуртская | 912 | 1080000 |
919 | 200000 | |
982 | 600000 | |
Республика Хакасия | 913 | 300000 |
983 | 470000 | |
Республика Чеченская | 988 | 100000 |
989 | 750000 | |
Ростовская область | 918 | 1200000 |
919 | 300000 | |
988 | 1100000 | |
989 | 1360000 | |
Рязанская область | 910 | 790000 |
915 | 400000 | |
980 | 200000 | |
Самарская область | 917 | 1500000 |
919 | 200000 | |
986 | 100000 | |
987 | 1500000 | |
Саратовская область | 917 | 700000 |
919 | 200000 | |
986 | 200000 | |
987 | 1200000 | |
Сахалинская область | 914 | 570000 |
984 | 150000 | |
Свердловская область | 912 | 2232000 |
919 | 400000 | |
982 | 1700000 | |
Смоленская область | 910 | 540000 |
915 | 300000 | |
919 | 100000 | |
980 | 50000 | |
Ставропольский край | 918 | 1000000 |
919 | 300000 | |
988 | 1250000 | |
989 | 630000 | |
Тамбовская область | 910 | 330000 |
915 | 500000 | |
980 | 200000 | |
Тверская область | 910 | 490000 |
915 | 500000 | |
919 | 200000 | |
980 | 300000 | |
Томская область | 913 | 1000000 |
983 | 241000 | |
Тульская область | 910 | 580000 |
915 | 300000 | |
919 | 200000 | |
980 | 150000 | |
Тюменская область | 912 | 432000 |
919 | 400000 | |
982 | 1050000 | |
Ульяновская область | 917 | 540000 |
986 | 50000 | |
987 | 150000 | |
Хабаровский край | 914 | 1400000 |
984 | 360000 | |
Ханты — Мансийский — Югра АО | 912 | 662000 |
919 | 100000 | |
982 | 1850000 | |
Челябинская область | 912 | 955000 |
919 | 900000 | |
982 | 1250000 | |
Чувашская Республика — Чувашия | 917 | 370000 |
919 | 400000 | |
987 | 500000 | |
Чукотский АО | 914 | 80000 |
Ямало-Ненецкий АО | 912 | 330000 |
919 | 100000 | |
982 | 400000 | |
Ярославская область | 910 | 490000 |
915 | 400000 | |
980 | 450000 |
Какой код у МТС?
В данной таблице представлены коды номеров мобильного оператора МТС.
Leave a comment